|
KOPIEERAPPARAAT |
|
| Kopieerproces | Scannen met laserstralen & elektrofotografisch afdrukken |
|
| Kopieersnelheid | 25/33 kopieën per minuut |
|
| Resolutie | 600 dpi |
|
| Meervoudig kopiëren | Tot 999 kopieën |
|
| Opwarmtijd | Minder dan 14 seconden |
|
| Eerste uitvoersnelheid | 4,5 seconden |
|
| Zoomen | 25% - 400% (in stappen van 1%) |
|
| Geheugen | Standaard | 256 MB |
|
|
| Maximaal | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB harde schijf |
| |
|
| | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB harde schijf (standaard) |
|
| Papierinvoercapaciteit | Standaard | 2 papierlades van 500 vel |
|
|
| Maximaal | 3100 vel |
|
| Papieruitvoercapaciteit | Standaard | 500 vel |
|
|
| Maximaal | 1625 vel |
|
| Papierformaat | A5 - A3 |
|
| Papiergewicht | Papierlade 1/duplexlade | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Papierlade 2/handinvoerlade | 52 - 157 g/m² |
|
| Afmetingen (B x D x H) | 570 x 653 x 709 mm |
|
| Gewicht | Minder dan 60 kg |
|
| Stroombron | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Stroomverbruik | In bedrijf | Maximaal 1,4 kW |
|
PRINTER/SCANNER (OPTIE VOOR MP 2550B/MP 3350B) |
|
| PRINTER | |
|
| Afdruksnelheid | 25/33 afdrukken per minuut |
|
| Printertaal | Optie | PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Resolutie | Maximaal 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi met egalisatie) |
|
| Interface | Standaard | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
| Optie | Bi-directioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
|
| Geheugen | Maximaal | MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB harde schijf |
|
|
| Maximaal | MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB harde schijf (standaard) |
|
| Netwerkprotocol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
|
| Ondersteunde netwerken | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 |
|
|
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
|
|
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
|
|
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
|
|
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
|
|
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
|
|
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 |
|
|
| Macintosh 8.6 of later (OS X Classic) |
|
|
| Macintosh X v10.1 of later (native mode) |
|
|
| SAP® R/3® (3.x of later) |
|
|
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 of later)/6.0 (SP5 of later)/6.5 (SP3 of later) |
|
|
| IBM® iSeries / AS/400 met gebruikmaking van AS/400 Host Print Transform |
|
| SCANNER | |
|
| Scansnelheid | MP 2550B/MP 3350B | Zwart-wit: Maximaal 50 originelen per minuut (MH, A4/LEF) |
|
|
| MP 2550/MP 3350 | Kleur: Maximaal 29 originelen per minuut (MH, A4/LEF) |
|
| Resolutie | Maximaal 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
|
| Originelenformaat | A5 - A3 |
|
| Gebundelde drivers | Netwerk TWAIN |
|
| Scannen naar e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Bestemmingsadressen | Maximaal 500 per taak (opgeslagen: maximaal 2000) |
|
| Adresboek | Via LDAP of lokaal op harde schijf |
|
| Scannen naar map | SMB, FTP, NCP protocol (met inlogbeveiliging) |
|
| Bestemming | Maximaal 50 mappen per taak |
|
| SOFTWARE | |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™ 2
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
|
RPCS™ PRINTER UNIT (OPTIE VOOR MP 2550B/MP 3350B) |
|
| Afdruksnelheid | 25/33 afdrukken per minuut |
|
| Printertaal | Standaard | RPCS™ |
|
|
| Optie | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
| Resolutie | Maximaal 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi met egalisatie) |
|
FAX (optie) |
|
| Circuit | PSTN, PBX |
|
| Compatibiliteit | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internet Fax (print-/scanfunctie vereist) |
|
|
| ITU-T (T.38) IP Fax (print-/scanfunctie vereist) |
|
| Modemsnelheid | Maximaal 33,6 Kbps |
|
| Resolutie | Standaard/detail | 200 x 100/200 dpi |
|
|
| Maximaal | 400 x 400 dpi (optie) |
|
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Scansnelheid | Minder dan 0,56 seconden (200 x 100 dpi, A4/SEF) |
|
| Geheugen | Standaard/maximaal: 12/44 MB |
|
| Geheugenondersteuning | Ja |
|
OVERIGE OPTIES |
|
- Afdekklep
- Automatic Reverse Document Feeder (50 vel)
- Multi-handinvoerlade (100 vel)
- Papierlades (2 x 500 vel)
- Hoge-capaciteitslade (2000 vel)
- Eenvakslade (125 vel)
- Finisher (500 vel),
- Finisher (1000 vel)
- Boekjesfinisher (1000 vel)
- Sorteerlade
- Duplexunit
- 2e super G3-poort
- Data Overwrite Security Unit
- Copy Data Security Unit
- File Format Converter
- Browser Unit
- Scanner upgrade (voor de printeroptie)
- Printer upgrade (voor RPCS™ printer unit)
- VM Card (Java™)
- Key Counter Bracket
- PI Board
- Bridge Unit
- Interchange Unit
- Professionele softwareoplossingen
|
|
| Voor verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software, raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier. |
|
| Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaars. |
| Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. |
|