COPIEUR |
Procédé de copie | Numérisation à double faisceau laser et impression électro-photographique |
Vitesse de copie | 16 pages par minute |
Résolution | 600 dpi |
Copies multiples | Jusqu’à 99 |
Temps de préchauffage | Inférieure à 30 secondes |
Vitesse d’impression de la première page | Inférieure à 7.5 secondes |
Zoom | 50 à 200 % (par pas de 1 %) |
Mémoire | MP 161F | 128 MB (partagée) |
MP 161SPF | 384 MB (partagée) |
Alimentation papier | Standard | 1 magasin papier de 250 feuilles |
1 magasin bypass de 100 feuilles |
Maximum | 850 feuilles |
Chargeur de documents automatique recto-verso | 50 feuilles |
Sortie papier | 250 feuilles (magasin interne) |
Format papier | Magasin standard | A5 - A4 |
Bypass | A6 - A4 |
Magasin recto-verso | A4 |
Grammage | Magasin standard | 60 - 90 g/m² |
Bypass | 60 - 157 g/m² |
Magasin recto-verso | 64 - 90 g/m² |
Dimensions (L x P x H) | 485 x 450 x 481 mm |
Poids | Inférieur à 29 kg |
Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Consommation électrique | En fonctionnement | Inférieure à 900 W |
Mode économie d’énergie | Inférieure à 30 W |
IMPRIMANTE (Aficio™MP 161SPF) |
Vitesse d’impression | 16 pages par minute |
Langage d’impression | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
En option | Adobe® PostScript® 3™ |
Résolution | 600 x 600 dpi |
Interface | Standard | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
En option | Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) |
IEEE 1284 bidirectionnel |
Bluetooth |
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
Environnements supportés | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
SCANNER (Aficio™MP 161SPF) |
Vitesse de numérisation | Jusqu’à 22 originaux par minute |
Résolution | 100 - 600 dpi maximum |
Format original | A5 - A4 |
Pilotes intégrés | Réseau, TWAIN |
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP ou POP3 avant SMTP |
Adresses de destination | 100 maximum par envoi |
Adresses de destination stockées | 150 maximum |
Carnet d’adresses | Via le panneau de commande, LDAP, Web Image Monitor ou SmartDeviceMonitor™ |
Scan to folder | Protocole SMB, NCP ou FTP |
Destination | 32 dossiers maximum par envoi |
TELECOPIEUR |
Circuit | PSTN, PBX |
Compatibilité | Groupe 3 UIT-T |
Vitesse du modem | 33.6 kbps maximum |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitesse de numérisation | 2 secondes |
Numéros rapides | 150 numéros maximum |
Numéros abrégés | 16 numéros maximum |
Capacité mémoire | 4 Mo (320 feuilles) |
(Aficio™MP 161SPF) |
SmartDeviceMonitor™ |
Web SmartDeviceMonitor™ 2 |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite |
OPTIONS |
- 1 magasin papier de 500 feuilles
|
|
- Meubles support (bas, haut)
|
- Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
|
- IEEE 1284 bidirectionnel (MP 161SPF)
|
- Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
|
|
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. |
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. |