|  | | Aficio™MP C3300   Des solutions noir et blanc / couleur ultra-performantes | 
 
| 
| | Couleur | Copy | Scan | Print | Fax |

 
|
|
| 

| COPIEUR |
| | Procédé de copie | Numérisation laser et impression électro-photographique |
| | Vitesse de copie | MP C2800 | Noir et blanc / Couleur : 28 copies par minute | |
| | MP C3300 | Noir et blanc / Couleur : 33 copies par minute |
| | Résolution | 600 dpi |
| | Copies multiples | Jusqu’à 999 |
| | Temps de préchauffage | 27 secondes |
| | Vitesse d’impression de la première page | Noir et blanc | 5,0 secondes | |
| | Couleur | 8,0 secondes |
| | Zoom | 25 à 400 % (par pas de 1 %) |
| | Mémoire | Standard | 1024 Mo + disque dur de 80 Go |
| | Capacité papier | Standard | 2 magasins papier de 550 feuilles | | |
| | | Bypass 1 x 100 feuilles | |
| | Maximum | 4400 feuilles |
| | Sortie papier | Maximum | 1625 feuilles |
| | Format papier | A6 - A3 |
| | Grammage | Magasins papier | 60 - 256 g/m² | |
| | Bypass | 60 - 256 g/m² | |
| | Magasin recto-verso | 60 - 169 g/m² |
| | Recto/verso | Standard |
| | Dimensions (L x P x H) | 670 x 671 x 760 mm |
| | Poids | Inférieur à 120 kg (avec ARDF) |
| | Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| | Consommation électrique | En fonctionnement | 1,6 kW maximum | |
| | Mode économie d’énergie | Inférieure à 106 W | |
| | Mode Auto Off | Inférieure à 4,3 W |
| IMPRIMANTE |
| | Vitesse d’impression | MP C2800 | Noir et blanc / Couleur: 28 pages par minute | |
| | MP C3300 | Noir et blanc / Couleur : 33 pages par minute |
| | Langage d’impression | Standard | PCL5c, PCL6, RPCS™ | |
| | En option | Adobe® PostScript® 3™ |
| | Résolution | 1200 x 1200 dpi |
| | Interface | Standard | USB 2.0 | | |
| | | USB Host I/F | | |
| | | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| | En option | IEEE 1284/ECP bidirectionnel | | |
| | | Réseau local sans fil (802.11a, b, g, prise en charge de WPA) | | |
| | | Bluetooth | | |
| | | Ethernet 1000 base-T | | |
| | | Emplacement USB 2.0/SD |
| | Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| | Environnements supportés | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
| | Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |
| | Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | |
| | HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | |
| | SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | |
| | RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |
| | IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | |
| | Macintosh OS 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic) | |
| | Macintosh OS v10.1 ou version supérieure (OS X natif) | |
| | IBM® System i5™ HPT | |
| | SAP® R/3® | |
| | NDPS Gateway | |
| | AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform |
| SCANNER |
| | Vitesse de numérisation | Noir et blanc / Couleur | 50 originaux par minute maximum (LEF, A4) |
| | Résolution | 1200 dpi maximum |
| | Format original | A5 - A3 |
| | Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF |
| | Pilotes intégrés | Réseau, TWAIN |
| | Scan to e-mail | SMTP (en option avec authentification POP3) |
| | Adresses de destination Scan to e-mail | 500 maximum par travail |
| | Adresses de destination stockées | 2000 maximum |
| | Carnet d’adresses | Via LDAP ou localement sur le disque dur |
| | Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
| | Destination | 50 dossiers maximum par travail |
| LOGICIELS |
| - SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
| TELECOPIE (en option) |
| | Circuit | PSTN, PBX |
| | Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3, UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet, UIT-T (T.38) Télécopie sur IP |
| | Vitesse du modem | 33,6 kbps maximum |
| | Résolution | Standard/fine | 200 x 100/200 dpi | |
| | Maximum | 400 x 400 dpi (option) |
| | Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| | Vitesse de numérisation | 0,70 seconde (A4, SEF, mode standard/fin) |
| | Capacité mémoire | Standard | 4 Mo | |
| | Maximum | 28 Mo |
| | Sauvegarde mémoire | Oui |
| AUTRES OPTIONS |
| - Cache exposition
- Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles
- Table à roulettes
- Magasin papier de 550 feuilles
- 2 magasins papier de 550 feuilles
- Magasin grande capacité latéral de 1200 feuilles
- Magasin grande capacité de 2000 feuilles
- Finisseur 500 feuilles
- Finisseur multiréceptacle 1000 feuilles
- Finisseur de livrets 1000 feuilles
- Plusieurs kits de perforation
- 2ème port G3
- Télécopieur à Mémoire télécopieur
- Magasin décalé interne
- Module de navigation
- Carte d’impression directe numérique
- Carte VM
- Convertisseur de format de fichier
- Module d’écrasement des données “Data Overwrite Security Unit”
- Module de copie des données “Copy Data Security Unit”
- Module de cryptage du disque dur
- Interface compteur
- Support compteur
- Réceptacle une case
- Unité de transport papier
- Portail de communication à distance
- GlobalScan NX
- Package d’authentification de carte
- Solutions logicielles professionnelles
- Low cabinet
|
| | Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. |
| | Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. | | Les caractéristiques et l’apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. | |
 |  |    | Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles |
|  |
 |  |    | Magasin grande capacité 2 000 feuilles |
|  |
 |  |    | Finisseur 500 feuilles (1 position d’agrafage) |
|  |
 |  |    | Finisseur de 1 000 feuilles (3 positions d’agrafage) |
|  |
 |  |    | Unité de transport papier |
|  |
 |  |    | Module d’écrasement des données |
|  |
 |  |    | Convertisseur de format de fichier |
|  |
 |  |    | Système de copie des données |
|  |
 |  |    | Carte d'impression directe numérique |
|  |
 |  |    | Module de finission Livret 1 000 feuilles |
|  |
 |  |    | Nombreux kits de perforation |
|  |
 |  |    | Séparateur impression/copie |
|  |
 |  |    | Magasin papier de 550 feuilles |
|  |
 |  |    | 2 magasins papier de 550 feuilles |
|  |
 |  |    | Système de chiffrement des données du disque dur |
|  |
 |  |    | Magasin latéral grande capacité 1200 feuilles |
|  |
 |  |    | Réseau local sans fil (802.11a, b, g, prise en charge de WPA) |
|  |
 |  |    | IEEE 1284/ECP bidirectionnel |
|  |
 |  |    | Portail de communication à distance |
|  |
 |  |    | Authentification de carte |
|  |
 |  |    | Recharge d'agrafes pour SR3020/SR3030/SR790 |
|  |
 |  |    | Agrafes pour SR3020 (piqûre à cheval) |
|  |
 |  |    | Agrafes pour Finisseur Livret SR3020 |
|  |
 |  |    | Agrafes pour Finisseur SR790/SR3030 |
|  |
 |  |    | Recharge agrafes pour SR3020/SR790/SR3030 |
|  |  |
 |  |    | ScanRouter™ DocumentServer |
|  |
|
|
OuiOuiOuiEn optionOuiA333,6 Kbps maximum33 copies par minute33 pages par minute50 originaux par minute maximum (LEF, A4)33 copies par minute33 pages par minuteLaser1200 x 1200 dpiFinisseur 500 feuilles, Finisseur multiréceptacle 1000 feuilles, Finisseur de livrets 1000 feuilles, Plusieurs kits de perforation, Magasin décalé interne, Réceptacle une case, Unité de transport papierIEEE 1284/ECP bidirectionnel, Réseau local sans fil (802.11a, b, g, prise en charge de WPA), Bluetooth, Ethernet 1000 base-T, Emplacement USB 2.0/SDOuiMoins de 120 kg (avec ARDF)670 x 671 x 760 mmOuiOuiOui |  | |
|