|  | | | Nous estimons que les distinctions énumérées ci-après, bien qu'extrêmement gratifiantes, ne doivent être vues que comme des façons de nous pousser à atteindre des résultats encore meilleurs. De tels honneurs ne sauraient constituer autre chose qu’un encouragement à travailler davantage pour les mériter complètement. |
 Récompenses d’entreprise |  |
 Récompense
« Japan Quality Award » | | Fév. 2005 | Ricoh est classé au premier rang de la catégorie « Ordinateurs, périphériques et équipements électroniques de bureautique » pour la Responsabilité sociale d'entreprise sur 2004/2005 par Oekom Research AG en Allemagne | | |
| | | Juin 2002 | Classé numéro 1 mondial de la Responsabilité sociale l'entreprise par Oekom Research AG en Allemagne | | |
| | | Fév. 2000 | Reçoit le Grand prix de la 10e enquête de la Contribution des entreprises à la société menée par la fondation culturelle Asahi Shimbun | | |
| | | Déc. 1999 | Reçoit la récompense « Japan Quality Award » |
 Récompenses environnementales |  |
 Médaille d'or du
World
Environment
Center (WEC) | | Mai 2003 | Le groupe Ricoh reçoit la médaille d'or du World Environment Center (WEC), devenant ainsi la première entreprise asiatique récompensée par ce titre | | |
| | | Jan. 2002 | Désignation « Eco Mark » pour 28 copieurs Ricoh | | |
| | | Mars 2002 | Ricoh Corporation reçoit la récompense « Energy Star 2000 » dans trois catégories | | |
| | | Déc. 2001 | Reçoit la récompense « Climat et économie » du Conseil européen des affaires et du Conseil américain des affaires pour la contribution de l'entreprise à la prévention du réchauffement planétaire |
 Récompenses dans la catégorie vente et production |  |
 | | Jan. 2006 | RPL reçoit la récompense 2005 « UK Business Excellence Awards » et les récompenses spécifiques de Responsabilité sociale d'entreprise et de Satisfaction des employés | | |
| | | Oct. 2002 | RPL est classé numéro un des « Midlands and Excellence Awards » pour la qualité de la gestion au Royaume-Uni |
 |
|  | |
|