| Centre de recherche et développement Ricoh | | Ce centre est chargé de la recherche de pointe afin de générer des idées pour les entreprises du futur. Il se concentre sur la recherche et le développement de nouveaux matériaux et de nouveaux équipements dans le domaine des nanotechnologies, de la photonique, de l'affichage des documents et du papier. Il mène également des effort de recherche et développement sur les techniques d'analyse avancée qui soutiennent ces tâches. |
|
| Centre de R&D en technologie de fabrication | | Ce centre est spécialisé dans le traitement et les mesures de précision ainsi que dans le contrôle, l'analyse et la simulation des mécanismes de haute précision. Il développe des technologies de fabrication sophistiquées afin de proposer des solutions capables d’optimiser l'efficacité de la production. |
|
| Centre de R&D en systèmes bureautique | | Ce centre mène des recherches sur les systèmes bureautiques du futur en mettant l’accent sur l'ergonomie. Il aborde les sujets de la planification des systèmes bureautiques, du développement de modules logiciels systèmes et du prototypage de systèmes. |
|
| Centre de R&D en photonique | | Ce centre concentre ses efforts de Recherche & Développement sur les équipements photoniques et les unités combinées afin de promouvoir l'innovation dans les domaines d'activités existants et de créer de nouvelles activités en appliquant une approche proactive. |
|
| Centre de R&D sur les technologies de l’environnement | | Ce centre mène des efforts de Recherche & Développement sur les technologies environnementales afin de créer une société qui recycle les ressources. Il se concentre sur le développement de systèmes de production et de conception futuristes, de systèmes de développement d'image, d'équipement, de simulations et de technologies de mesures dédiés à une utilisation efficace de l'énergie et au recyclage. |
|
| Centre de R&D sur les mémoires optiques | | Ce centre poursuit des activités de Recherche & Développement sur les technologies de base des matériaux et des unités d'enregistrement des systèmes de mémoire optique à grande capacité et à vitesse élevée de la prochaine génération qui seront nécessaires aux communications à haut débit. |
|
| Groupe R&D en logiciel | | Ce groupe s'efforce de combiner les idées et valeurs proposées par de nombreux individus afin de créer un style de travail qui réponde aux besoins de l'environnement de bureau du futur.
Groupe R&D en logiciel
|
|
| Centre de recherche en logiciel Ricoh (Beijing) (Ricoh Software Research Center Co., Ltd.) | | Ce centre est basé à Zhongguancun, Beijing. Il est consacré à la R&D informatique avancée en Chine. Il mène des efforts de R&D dans le domaine des technologies et des solutions avancées pour aider nos clients à améliorer la productivité et la créativité de leurs tâches intellectuelles, quel que soit leur mode de travail. |
|
| Ricoh Innovations, Inc. | | Ce laboratoire, situé dans la Silicon Valley, est spécialisé dans l'exploration, la recherche et le développement de technologies du futur. Son objectif est de définir de nouvelles technologies essentiellement pour les systèmes de gestion des informations.
Ricoh Innovations, Inc.
|
|
| Division des technologies de l'image | | Cette division développe essentiellement les composants des moteurs de gestion des images de la prochaine génération ainsi que des technologies de traitement de l'image, des technologies de photographie numérique et les consommables associés, des technologies de composants optiques et de nouvelles méthodes d'enregistrement. Il assure également la conception des composants optiques des copieurs et des imprimantes. |
|
| Centre de R&D d'imagerie à haut niveau d'intégration (LSI - Large Scale Integration) | | Ce centre mène des efforts de R&D sur les technologies de traitement des semi-conducteurs de la prochaine génération. Il conçoit des systèmes d'intégration à grande échelle (LSI) à la pointe de la technologie pour le traitement des images, de la voix et des communications et il développe des technologies s'appuyant sur l'automatisation de la conception électronique (EDA - Electronic Design Automation). |